Hliníkový regál
- Kód produktu: Regál AL
- Dostupnosť: Skladom
- Cena:
-
0,00 € bez DPH
- ( 0,00 € s DPH )
Popis
Hliníkové regály do skladov potravín, mraziacich boxov a reštaurácií.
Výber najpoužívanejších zostáv.
| Výška regálu | Šírka regálu | Šírka police | Hĺbka regálu 400 mm | Hĺbka regálu 500 mm | ||
| mm | mm | mm | 4 police | 5 políc | 4 police | 5 políc |
| cena bez DPH | ||||||
| 1800 | 663 | 597 | 338,08 € | 382,97 € | 348,05 € | 393,99 € |
| 1800 | 763 | 697 | 349,55 € | 397,30 € | 361,07 € | 410,26 € |
| 1800 | 863 | 797 | 361,10 € | 411,74 € | 374,01 € | 426,43 € |
| 1800 | 960 | 894 | 390,92 € | 449,02 € | 402,78 € | 462,40 € |
| 1800 | 1060 | 994 | 402,26 € | 463,19 € | 427,77 € | 493,64 € |
| 1800 | 1160 | 1094 | 418,54 € | 483,55 € | 441,41 € | 510,69 € |
| 1800 | 1260 | 1194 | 430,23 € | 498,15 € | 454,92 € | 527,58 € |
| 1800 | 1357 | 1291 | 460,92 € | 536,51 € | 485,19 € | 565,42 € |
| 1800 | 1457 | 1391 | 472,69 € | 551,22 € | 498,70 € | 582,30 € |
| 1800 | 1557 | 1491 | 484,24 € | 565,67 € | 512,34 € | 599,35 € |
| 1800 | 1657 | 1591 | 496,01 € | 580,38 € | 525,98 € | 616,40 € |
| 1800 | 1754 | 1688 | 526,31 € | 618,26 € | 555,90 € | 653,80 € |
| 1800 | 1854 | 1788 | 537,96 € | 632,81 € | 569,54 € | 670,85 € |
| 1800 | 1987 | 894+994 | 719,04 € | 838,07 € | 753,50 € | 878,99 € |
| 1800 | 2087 | 2×994 | 730,38 € | 852,25 € | 778,50 € | 910,24 € |
| 1800 | 2187 | 1094+994 | 746,67 € | 872,60 € | 792,14 € | 927,29 € |
| 1800 | 2287 | 2×1094 | 762,95 € | 892,96 € | 805,78 € | 944,34 € |
| 1800 | 2387 | 1094+1194 | 774,64 € | 907,56 € | 819,29 € | 961,22 € |
| 1800 | 2487 | 2×1194 | 786,32 € | 922,17 € | 832,80 € | 978,11 € |
| 1800 | 2584 | 1194+1291 | 817,01 € | 960,53 € | 863,07 € | 1015,95 € |
| 1800 | 2681 | 2×1291 | 847,70 € | 998,89 € | 893,34 € | 1053,79 € |
| 1800 | 2781 | 1291+1391 | 859,47 € | 1013,60 € | 906,85 € | 1070,67 € |
| 1800 | 2881 | 2×1391 | 871,24 € | 1028,31 € | 920,36 € | 1087,56 € |
| 1800 | 2981 | 1391+1491 | 882,79 € | 1042,76 € | 934,00 € | 1104,61 € |
| 1800 | 3081 | 2×1491 | 894,35 € | 1057,20 € | 947,64 € | 1121,66 € |
| 1800 | 3181 | 1491+1591 | 906,12 € | 1071,92 € | 961,28 € | 1138,71 € |
| 1800 | 3281 | 2×1591 | 917,89 € | 1086,63 € | 974,92 € | 1155,76 € |
| 1800 | 3378 | 1591+1688 | 948,19 € | 1124,51 € | 1004,84 € | 1193,16 € |
| 1800 | 3475 | 2×1688 | 978,49 € | 1162,38 € | 1034,76 € | 1230,56 € |
| 1800 | 3575 | 1688+1788 | 990,14 € | 1176,94 € | 1048,40 € | 1247,61 € |
| 1800 | 3675 | 2×1788 | 1001,78 € | 1191,49 € | 1062,04 € | 1264,66 € |
| 1800 | 3714 | 3×1194 | 1142,41 € | 1346,19 € | 1210,67 € | 1428,64 € |
| 1800 | 3811 | 2x1194+1291 | 1173,10 € | 1384,55 € | 1240,94 € | 1466,48 € |
| 1800 | 3908 | 2x1291+1194 | 1203,79 € | 1422,90 € | 1271,21 € | 1504,32 € |
| 1800 | 4005 | 3×1291 | 1234,48 € | 1461,26 € | 1301,49 € | 1542,16 € |
| 1800 | 4105 | 2×1291+1391 | 1246,25 € | 1475,98 € | 1314,99 € | 1559,04 € |
| 1800 | 4205 | 2×1391+1291 | 1258,02 € | 1490,69 € | 1328,50 € | 1575,93 € |
| 1800 | 4305 | 3×1391 | 1269,79 € | 1505,40 € | 1342,01 € | 1592,81 € |
| 1800 | 4405 | 2×1391+1491 | 1281,34 € | 1519,85 € | 1355,65 € | 1609,86 € |
| 1800 | 4505 | 2×1491+1391 | 1292,90 € | 1534,29 € | 1369,29 € | 1626,91 € |
| 1800 | 4605 | 3×1491 | 1304,46 € | 1548,74 € | 1382,93 € | 1643,96 € |
| 1800 | 4705 | 2×1491+1591 | 1316,23 € | 1563,45 € | 1396,57 € | 1661,01 € |
| 1800 | 4805 | 2n1591+1491 | 1328,00 € | 1578,16 € | 1410,21 € | 1678,06 € |
| 1800 | 4905 | 3×1591 | 1339,77 € | 1592,87 € | 1423,85 € | 1695,11 € |
| 1800 | 5002 | 2×1591+1688 | 1370,07 € | 1630,75 € | 1453,77 € | 1732,51 € |
Celkové maximálne zaťaženie 1 modulu je 900 kg (pri rovnomernom zaťažení). Pri kútovej konfigurácií je celkové maximálne zaťaženie modulu 600 kg.
Maximálne nosnosti políc (pri rovnomernom zaťažení)
| Dĺžka police (mm) |
Max. nosnosť police (kg) |
| 663 | 280 |
| 763 | 260 |
| 863 | 240 |
| 960 | 210 |
| 1060 | 200 |
| 1160 | 180 |
| 1260 | 160 |
| 1357 | 150 |
| 1457 | 140 |
| 1557 | 130 |
| 1657 | 120 |
| 1754 | 110 |
| 1854 | 100 |
Poznámka:
Pre iné rozmery zostáv, hĺbky a počty úrovní políc vám cenovú kalkuláciu vyhotovíme na požiadanie.
Technické parametre
| počet úrovní políc | 3, 4, 5 |
| výška ( mm ) | 1800 |
| hĺbka ( mm ) | 300, 400, 500, 600 |
Hliníkové regály do skladov potravín, mraziacich boxov a reštaurácií.
Výber najpoužívanejších zostáv.
| Výška regálu | Šírka regálu | Šírka police | Hĺbka regálu 400 mm | Hĺbka regálu 500 mm | ||
| mm | mm | mm | 4 police | 5 políc | 4 police | 5 políc |
| cena bez DPH | ||||||
| 1800 | 663 | 597 | 338,08 € | 382,97 € | 348,05 € | 393,99 € |
| 1800 | 763 | 697 | 349,55 € | 397,30 € | 361,07 € | 410,26 € |
| 1800 | 863 | 797 | 361,10 € | 411,74 € | 374,01 € | 426,43 € |
| 1800 | 960 | 894 | 390,92 € | 449,02 € | 402,78 € | 462,40 € |
| 1800 | 1060 | 994 | 402,26 € | 463,19 € | 427,77 € | 493,64 € |
| 1800 | 1160 | 1094 | 418,54 € | 483,55 € | 441,41 € | 510,69 € |
| 1800 | 1260 | 1194 | 430,23 € | 498,15 € | 454,92 € | 527,58 € |
| 1800 | 1357 | 1291 | 460,92 € | 536,51 € | 485,19 € | 565,42 € |
| 1800 | 1457 | 1391 | 472,69 € | 551,22 € | 498,70 € | 582,30 € |
| 1800 | 1557 | 1491 | 484,24 € | 565,67 € | 512,34 € | 599,35 € |
| 1800 | 1657 | 1591 | 496,01 € | 580,38 € | 525,98 € | 616,40 € |
| 1800 | 1754 | 1688 | 526,31 € | 618,26 € | 555,90 € | 653,80 € |
| 1800 | 1854 | 1788 | 537,96 € | 632,81 € | 569,54 € | 670,85 € |
| 1800 | 1987 | 894+994 | 719,04 € | 838,07 € | 753,50 € | 878,99 € |
| 1800 | 2087 | 2×994 | 730,38 € | 852,25 € | 778,50 € | 910,24 € |
| 1800 | 2187 | 1094+994 | 746,67 € | 872,60 € | 792,14 € | 927,29 € |
| 1800 | 2287 | 2×1094 | 762,95 € | 892,96 € | 805,78 € | 944,34 € |
| 1800 | 2387 | 1094+1194 | 774,64 € | 907,56 € | 819,29 € | 961,22 € |
| 1800 | 2487 | 2×1194 | 786,32 € | 922,17 € | 832,80 € | 978,11 € |
| 1800 | 2584 | 1194+1291 | 817,01 € | 960,53 € | 863,07 € | 1015,95 € |
| 1800 | 2681 | 2×1291 | 847,70 € | 998,89 € | 893,34 € | 1053,79 € |
| 1800 | 2781 | 1291+1391 | 859,47 € | 1013,60 € | 906,85 € | 1070,67 € |
| 1800 | 2881 | 2×1391 | 871,24 € | 1028,31 € | 920,36 € | 1087,56 € |
| 1800 | 2981 | 1391+1491 | 882,79 € | 1042,76 € | 934,00 € | 1104,61 € |
| 1800 | 3081 | 2×1491 | 894,35 € | 1057,20 € | 947,64 € | 1121,66 € |
| 1800 | 3181 | 1491+1591 | 906,12 € | 1071,92 € | 961,28 € | 1138,71 € |
| 1800 | 3281 | 2×1591 | 917,89 € | 1086,63 € | 974,92 € | 1155,76 € |
| 1800 | 3378 | 1591+1688 | 948,19 € | 1124,51 € | 1004,84 € | 1193,16 € |
| 1800 | 3475 | 2×1688 | 978,49 € | 1162,38 € | 1034,76 € | 1230,56 € |
| 1800 | 3575 | 1688+1788 | 990,14 € | 1176,94 € | 1048,40 € | 1247,61 € |
| 1800 | 3675 | 2×1788 | 1001,78 € | 1191,49 € | 1062,04 € | 1264,66 € |
| 1800 | 3714 | 3×1194 | 1142,41 € | 1346,19 € | 1210,67 € | 1428,64 € |
| 1800 | 3811 | 2x1194+1291 | 1173,10 € | 1384,55 € | 1240,94 € | 1466,48 € |
| 1800 | 3908 | 2x1291+1194 | 1203,79 € | 1422,90 € | 1271,21 € | 1504,32 € |
| 1800 | 4005 | 3×1291 | 1234,48 € | 1461,26 € | 1301,49 € | 1542,16 € |
| 1800 | 4105 | 2×1291+1391 | 1246,25 € | 1475,98 € | 1314,99 € | 1559,04 € |
| 1800 | 4205 | 2×1391+1291 | 1258,02 € | 1490,69 € | 1328,50 € | 1575,93 € |
| 1800 | 4305 | 3×1391 | 1269,79 € | 1505,40 € | 1342,01 € | 1592,81 € |
| 1800 | 4405 | 2×1391+1491 | 1281,34 € | 1519,85 € | 1355,65 € | 1609,86 € |
| 1800 | 4505 | 2×1491+1391 | 1292,90 € | 1534,29 € | 1369,29 € | 1626,91 € |
| 1800 | 4605 | 3×1491 | 1304,46 € | 1548,74 € | 1382,93 € | 1643,96 € |
| 1800 | 4705 | 2×1491+1591 | 1316,23 € | 1563,45 € | 1396,57 € | 1661,01 € |
| 1800 | 4805 | 2n1591+1491 | 1328,00 € | 1578,16 € | 1410,21 € | 1678,06 € |
| 1800 | 4905 | 3×1591 | 1339,77 € | 1592,87 € | 1423,85 € | 1695,11 € |
| 1800 | 5002 | 2×1591+1688 | 1370,07 € | 1630,75 € | 1453,77 € | 1732,51 € |
Celkové maximálne zaťaženie 1 modulu je 900 kg (pri rovnomernom zaťažení). Pri kútovej konfigurácií je celkové maximálne zaťaženie modulu 600 kg.
Maximálne nosnosti políc (pri rovnomernom zaťažení)
| Dĺžka police (mm) |
Max. nosnosť police (kg) |
| 663 | 280 |
| 763 | 260 |
| 863 | 240 |
| 960 | 210 |
| 1060 | 200 |
| 1160 | 180 |
| 1260 | 160 |
| 1357 | 150 |
| 1457 | 140 |
| 1557 | 130 |
| 1657 | 120 |
| 1754 | 110 |
| 1854 | 100 |
Poznámka:
Pre iné rozmery zostáv, hĺbky a počty úrovní políc vám cenovú kalkuláciu vyhotovíme na požiadanie.
Technické parametre
| počet úrovní políc | 3, 4, 5 |
| výška ( mm ) | 1800 |
| hĺbka ( mm ) | 300, 400, 500, 600 |
